FAT DIRECT DRINK | 100 ml | Dose - 250 ml |
Energy value | 25 kJ/6 kcal | 63 kJ/15 kcal |
Fats | 0 g | 0 g |
- of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 0 g | 0 g |
- of which sugars | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,05 g | 0,13 g |
L-carnitine | 400 mg | 1000 mg |
L-arginine | 200 mg | 500 mg |
Taurine | 400 mg | 1 000 mg |
Glucuronolactone | 200 mg | 500 mg |
Inositol | 200 mg | 500 mg |
Choline | 80 mg | 200 mg |
Caffeine | 40 mg | 100 mg |
Niacin | 6 mg = 37,5 %* | 15 mg = 94 %* |
Pantothenic acid | 2,4 mg = 40 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 0,56 mg = 40 %* | 1,4 mg = 100 % |
Biotin | 10 µg = 20 %* | 25 µg = 50 %* |
*Reference intake |
Verpackung:
Verpackungsanzahl im Karton: