Erdbeere | 100 g | 1 Riegel – 28 g |
Brennwert | 1573 kJ/374 kcal | 440 kJ/105 kcal |
Fett | 8,3 g | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 65,8 g | 18,4 g |
davon Zucker | 27,1 g | 7,6 g |
Ballaststoff | 9,1 g | 2,5 g |
Protein | 4,4 g | 1,2 g |
Salz | 0,1 g | 0,04 g |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 43,2 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,4 µg |
Biotin | 27 µg | 7,5 µg |
Folsäure | 108 µg | 30 µg |
Vitamine in 28 g entsprechen 15% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Vitamine in 100 g entsprechen 54% der empfohlenen Tagesdosis. |
Heidelbeere | 100 g | 1 Riegel – 28 g |
Brennwert | 1570 kJ/373 kcal | 440 kJ/104 kcal |
Fett | 8,1 g | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 66,5 g | 18,6 g |
davon Zucker | 30,4 g | 8,5 g |
Ballaststoff | 8 g | 2,2 g |
Protein | 4,5 g | 1,3 g |
Salz | 0,1 g | 0,04 g |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 43,2 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,4 µg |
Biotin | 27 µg | 7,5 µg |
Folsäure | 108 µg | 30 µg |
Vitamine in 28 g entsprechen 15% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Vitamine in 100 g entsprechen 54% der empfohlenen Tagesdosis. |
Aprikose | 100 g | 1 Riegel – 28 g |
Brennwert | 1558 kJ/370 kcal | 436 kJ/104 kcal |
Fett | 8,4 g | 2,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 64,8 g | 18,1 g |
davon Zucker | 25,1 g | 7 g |
Ballaststoff | 8,5 g | 2,4 g |
Protein | 4,6 g | 1,3 g |
Salz | 0,1 g | 0,04 g |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 43,2 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,4 µg |
Biotin | 27 µg | 7,5 µg |
Folsäure | 108 µg | 30 µg |
Vitamine in 28 g entsprechen 15% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Vitamine in 100 g entsprechen 54% der empfohlenen Tagesdosis. |