100 ml | erste Dosis - 25 ml | |
Brennwert | 1047 kJ/246 kcal | 262 kJ/62 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 58,6 g | 14,7 g |
davon Zucker | 58,6 g | 14,7 g |
Ballaststoff | 0 g | 0 g |
Protein | 2,5 g | 0,6 g |
Salz | 0,03 g | 0,006 g |
Taurin | 2000 mg | 500 mg |
L-Alanin | 800 mg | 200 mg |
L-Carnosin | 200 mg | 50 mg |
Koffein | 100 mg | 25 mg |
NUTREND D. S., a.s. www.nutrend.cz, Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik
GPS Loc:49°36'29.3"N 17°17'46.99"E, tel: +420 583 842 510, email: export@nutrend.eu
NUTREND D. S. ist Marktführer für Sporternährungs produkte und Lebensmittel für einen aktiven Lebensstil.
Copyright © 2006-2017 NUTREND D. S., a.s. Alle Rechte vorbehalten. www.nutrend.cz