100 g | erste Dosis – 75 g | |
Brennwert | 1643 kJ/387 kcal | 1233 kJ/290 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 86,3 g | 64,7 g |
davon Zucker | 20,4 g | 15,3 g |
Ballaststoff | 0 g | 0 g |
Protein | 7,3 g | 5,5 g |
Salz | 0,2 g | 0,15 g |
L-Glutamin | 2667 mg | 2000 mg |
L-Leucin | 2000 mg | 1500 mg |
L-Isoleucin | 1000 mg | 750 mg |
L-Valin | 1000 mg | 750 mg |
L-Arginin | 667 mg | 500 mg |
Magnesium | 173 mg = 46 % * | 130 mg = 35 % * |
Selen | 20 µg = 36 % * | 15 µg = 27 % * |
Vitamin C | 266 mg = 333 % * | 200 mg = 250 % * |
Vitamin E | 93 mg = 775 % * | 70 mg = 583 % * |
Ginkgo-biloba-Extrakt | 53 mg | 40 mg |
* Referenzwert der Einnahme |
NUTREND D. S., a.s. www.nutrend.cz, Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik
GPS Loc:49°36'29.3"N 17°17'46.99"E, tel: +420 583 842 510, email: export@nutrend.eu
NUTREND D. S. ist Marktführer für Sporternährungs produkte und Lebensmittel für einen aktiven Lebensstil.
Copyright © 2006-2017 NUTREND D. S., a.s. Alle Rechte vorbehalten. www.nutrend.cz