MULTIVITAMIN: | 100 g | 1 kapsel |
Vitamin C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
Vitamin E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
Vitamin B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin B1 | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
Vitamin B2 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
Vitamin D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
Folsäure | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
Biotin | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
Vitamin B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
VITALITY COMPLEX: | 43 378,7 mg | 511 mg |
davon kolostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
davon Grüner Tee Extrakt | 8 489 mg | 100 mg |
dovon α-Liponsäure | 848,9 mg | 10 mg |
davon Schwarzpfefferextrakt | 84,9 mg | 1 mg |
* Referenzwert der Einnahme | ||
1 kapsel: 1178 mg | ||
Gewichtsanteil: 70,7 g |
NUTREND D. S., a.s. www.nutrend.cz, Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik
GPS Loc:49°36'29.3"N 17°17'46.99"E, tel: +420 583 842 510, email: export@nutrend.eu
NUTREND D. S. ist Marktführer für Sporternährungs produkte und Lebensmittel für einen aktiven Lebensstil.
Copyright © 2006-2017 NUTREND D. S., a.s. Alle Rechte vorbehalten. www.nutrend.cz